| Modell: | Renault Twizy Sport Edition | 
      Getriebe: | automatisches Untersetzungsgetriebe | 
| Baujahr: | 2013 | 
      Antrieb: | Heckantrieb | 
| Motor: | Drehstrom-Asynchronmotor | Bremse: | v/h: Scheibenbremse  | 
    
| Leistung: | 18 PS | Spurweite: | 1094 / 1080 mm | 
    
| Drehmoment: | 57 bei 0 - 2.100 | Radstand: | 1686 mm | 
| Batterie | Lithium-Ionen, luftgekühlt | Maße (LxBxH): | 2335 x 1228 x 1451 mm | 
| Spannung (V) | 60 | Leergewicht: | 562 kg | 
| Leistung (kWh) | 6,1 | Beschleunigung (0–45 km/h) | 6,1 sec | 
| Batteriegewicht (kg) | 98 | Höchstgeschw.: | 80 km/h | 
| Serienbereifung: | vorne 125/80 R 13 / 65M - hinten 145/80 R 13 / 75M | Reichweite (km): | 100 | 
| Farbe: | 
      Black pearl metallic | 
      Innenausstattung: | schwarz | 
    
| Preis: | 10500 €uro | ||
| Extras:
       Alarmanlage, Einparkhilfe, Bluetooth Soundsystem, Panoramadach,Fußmatte  | 
    |||